구분 | 분류 | 비급여명 | 수가 |
---|---|---|---|
초음파 검사료 | 경부 초음파 | 갑상선,부갑상선 | 100,000 |
초음파 검사료 | 경부 초음파 | 갑상선,부갑상선 제외한 경부 | 100,000 |
초음파 검사료 | 경동맥 초음파 | 160,000 | |
초음파 검사료 | 심장 초음파 - 일반 | 200,000 | |
초음파 검사료 | 유방,액와부 초음파 | 130,000 | |
초음파 검사료 | 흉부 초음파 | 100,000 | |
초음파 검사료 | 상복부 초음파 | 간.담낭.담도.비장.췌장-일반 | 150,000 |
초음파 검사료 | 비뇨기계 초음파 (하복부) |
신장,부신,방광 | 100,000 |
초음파 검사료 | 비뇨기계 초음파 (하복부) |
신장,부신 | 100,000 |
초음파 검사료 | 비뇨기계 초음파 (하복부) |
방광 | 100,000 |
초음파 검사료 | 남성 생식기 | 전립선, 정낭 | 130,000 |
초음파 검사료 | 남성 생식기 | 전립선, 정낭 - 경복부로 실시 | 100,000 |
초음파 검사료 | 남성 생식기 | 음낭 | 100,000 |
초음파 검사료 | 여성 생식기 초음파 | 일반 초음파 | 120,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 손가락 | 80,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 발가락 | 80,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 주관절 | 80,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 무릎관절 | 80,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 고관절 | 100,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 견관절 | 100,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 손목관절 | 100,000 |
초음파 검사료 | 관절 초음파 | 발목관절 | 100,000 |
초음파 검사료 | 연부조직 초음파 | 일반 초음파 | 80,000 |
초음파 검사료 | 혈관,사지혈관 (도플러 초음파) |
정맥 | 150,000~180,000 |
초음파 검사료 | 혈관,사지혈관 (도플러 초음파) |
하지 정맥류 (맵핑) | 200,000~230,000 |
초음파 검사료 | 혈관,사지혈관 (도플러 초음파) |
하지 정맥류 (맵핑) | 300,000 ~ 1,700,000 |
초음파 검사료 | 유도 초음파 I | PDRN (SONO Guide) | 50,000 |
초음파 검사료 | 유도 초음파 I | PCNA (SONO Guide) | 90,000 |
초음파 검사료 | 유도 초음파 I | 기타 SONO | 40,000 |
초음파 검사료 | 유도 초음파 II | 90,000 | |
초음파 검사료 | 항문 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 충수 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 소장.대장 | 120,000 | |
초음파 검사료 | 서혜부 | 100,000 | |
초음파 검사료 | 직장.항문 | 150,000 | |
MRI 검사료 | 뇌 | 뇌 | 500,000 |
MRI 검사료 | 두경부 | 안면, 부비동, 안와, 측두골, 측두하악관절, 경부 | 500,000 |
MRI 검사료 | 척추 | 경추, 흉추, 요천추, 척추강 | 450,000 |
MRI 검사료 | 척추 | 요천추, 흉추 동시 촬영 | 700,000 |
MRI 검사료 | 척추 | whole spine MRI | 800,000 |
MRI 검사료 | 흉부 | 유방 | 500,000 |
MRI 검사료 | 흉부 | 흉부 | 500,000 |
MRI 검사료 | 근골격계 | 견관절, 주관절, 수관절, 고관절, 천장골관절, 슬관절, 발목관절, 관절 외 상지, 관절 외 하지 |
450,000 |
MRI 검사료 | 근골격계 | 제한적 MRI | 200,000 |
MRI 검사료 | 복부 | 복부, 골반, 췌장, 신장 및 부신, 음낭 및 음경, 간담췌관, 전립선 |
500,000 |
MRI 검사료 | 혈관 | 뇌혈관, 경부혈관, 흉부혈관, 복부혈관, 심혈관 |
500,000 |
MRI 검사료 | 심장 | 심장 | 550,000 |
MRI 검사료 | 전신 | 전신 MRI(검진) | 1,000,000 |
MRI 검사료 | MRI (DW) | 600,000 | |
MRI 검사료 | MRI & MRA | 700,000 | |
MRI 검사료 | Shoulder Joint Arthro MRI (Contrast) |
600,000 | |
MRI 검사료 | MRI & MRA (DW) | 800,000 | |
MRI 검사료 | MRI & MRA & carotide | 800,000 | |
MRI 검사료 | MRI(Contrast) MRA & (DW) |
900,000 | |
MRI 검사료 | MRI(Contrast) MRA&Carotide&DW |
1,000,000 | |
MRI 검사료 | diffusion | 200,000 | |
MRI 검사료 | 조영제 | (추가) 100,000 | |
진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료 I | 60,000 | |
진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 70,000 | |
진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료 III | 110,000 | |
약재 | MAGA 10/20(메가그린/메가네슘등) | 30,000 | |
약재 | NS2501P/2P(히스파겐씨/푸르설타민) | 100,000 | |
약재 | NS2501OK/2OK (라이넥/지씨콜린/카르틴/엔에이씨) | 150,000 | |
약재 | VIT D(지씨비타디) | 40,000 | |
약재 | JOR1(탁터라민/지씨트레이스) | 40,000 | |
약재 | PUSH(지씨타치온/라이넥/히스파겐씨등) | 120,000 | |
약재 | NS2501/2(메가비타식스등) | 70,000 | |
약재 | NS2501PB/2PB(지씨콜린/카르틴/엔에이씨) | 120,000 | |
약재 | LAE 4/5(라이넥) | 60,000 | |
약재 | JGLU/JTHIO(지씨타치온/지씨치옥트산) | 30,000 | |
약재 | JOR2(라이넥/메가그린등) | 50,000 | |
약재 | 타우로린(감염방지제) | 200,000 | |
약재 | 하이배리(유착방지제) | 260,000 | |
약재 | 메가베리(유착방지제) | 250,000 | |
약재 | MEDICLORE 1.5CC(유착방지제) | 200,000 | |
약재 | 디베리아(유착방지제) 1.5ml | 200,000 | |
약재 | 푸르설타민주(마늘) | 30,000 | |
약재 | 하시파센씨주(감초) | 30,000 | |
약재 | 아큐판 주사액 | 3,300 | |
약재 | A형간염 | 80,000 | |
약재 | B형간염 | 30,000 | |
약재 | 자궁경부암 | 150,000 | |
약재 | 폐렴예방 | 120,000 | |
약재 | 대상포진 | 170,000 | |
약재 | 뉴트리헥스주 | 50,000 | |
약재 | 새로나민 | 40,000 | |
약재 | 지씨멀티 12주 | 50,000 | |
약재 | 프로파인퓨전주 | 20,000 | |
약재 | 파상풍 | 30,000 | |
예방접종 | A형감염 | 80,000 | |
예방접종 | B형감염 | 30,000 | |
예방접종 | TD백신(디티부스터SSI주) | 30,000 | |
예방접종 | 조스타박스(대상포진) | 170,000 | |
예방접종 | 싱그릭스주(대상포진) | 250,000 | |
예방접종 | 프리베나주13주(폐렴구균) | 120,000 | |
예방접종 | 가다실4가 | 150,000 | |
예방접종 | 가다실9가 | 230,000 | |
예방접종 | 독감백신(4가-스카이셀풀루) | 40,000 | |
예방접종 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 50,000 | |
검체검사료 | (인플루엔자A,B) 바이러스항원 (현장검사) |
30,000 | |
검체검사료 | 조직슬라이드 염색(유) | 10,000 | |
검체검사료 | 조직슬라이드 염색(무) | 5,000 | |
검체검사료 | 조직불럭제작 | 30,000 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(amphetamine) | 19,720 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(methamphetamine) | 19,720 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(cannabinoids) | 19,720 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(cocaine) | 19,720 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(morhine) | 19,720 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(TBPE) | 12,780 | |
검체검사료 | 약물 및 독물검사-마약(opiates) | 19,720 | |
검체검사료 | 마약확진검사(codeine,Morphine, 6-Acetylmorphine) | 121,510 | |
검체검사료 | 마약확진검사(amphetamine, Methamphetamine, Benzoylecgonine) | 121,510 | |
검체검사료 | 마약확진검사(Thc-cooh,PCP) | 121,510 | |
검체검사료 | UBT (헬리코박터균 검사) | 35,000 | |
검체검사료 | IMA(허혈성 변형 알부민검사) | 60,000 | |
구급차 | 일반구급차기본요금(10km이내) | 30,000 | |
구급차 | 일반구급차10km 초과시 km당 | 1000원 /1Km | |
구급차 | 일반구급차(응급구조사,의사 또는 간호사 동승시) | 15,000 | |
구급차 | 특수구급차기본요금(10km이내) | 75,000 | |
구급차 | 특수구급차 10km 초과시 km당 | 1300원 /1Km | |
수술 처치 | 증식치료(사지) | 100,000 | |
수술 처치 | 증식치료(척추) | 200,000 | |
수술 처치 | 증식치료(사지) - 정형외과 | 150,000 | |
수술 처치 | PDRN(D.N.A 주사) | 120,000 | |
수술 처치 | 포경수술(18세이상) | 200,000 | |
수술 처치 | 포경수술(18세미만) | 150,000 | |
수술 처치 | 정관수술 | 300,000 | |
수술 처치 | 하지정맥류-혈관경화요법(미용목적) | 200,000 | |
수술 처치 | 도수치료 15분 | 50,000 | |
수술 처치 | 도수치료 30분 | 80,000 | |
수술 처치 | 도수치료 60분 | 150,000 | |
수술 처치 | 경피적 경막외강 신경성형술-PEN | 1,500,000 | |
수술 처치 | 경피적 경막외강 신경성형술(경추) | 2,000,000 | |
수술 처치 | 경피적 경막외강 신경성형술(풍선확장) | 2,500,000 | |
수술 처치 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,500,000 | |
수술 처치 | 추간판내 고주파 열치료술(경추,요추) | 3,000,000 | |
수술 처치 | 기능적근육내 자극치료(FIMS) | 150,000 | |
수술 처치 | 기능적근육내 자극치료(FIMS) | 200,000 | |
수술 처치 | 체외충격파치료 | 50,000~70,000 | |
상급 병실 | 1인실 | 150,000 | |
식대 | 공기밥 추가 | 1,000 | |
식대 | 보호자식대 | 7,000 | |
재료대 | 필라델피아 | 70,000 | |
재료대 | 경추보호대 | 20,000 | |
재료대 | 벨포 | 20,000 | |
재료대 | 팔자붕대 | 20,000 | |
재료대 | 목발 | 20,000 | |
재료대 | 신발 | 10,000 | |
재료대 | 복대 | 4,000 | |
재료대 | 팔걸이 | 3,000 | |
재료대 | COBAN(접착붕대/1인치) | 1,480 | |
재료대 | COBAN(접착붕대/2인치) | 2,240 | |
재료대 | RAFUGEN DBM GEL (0.5CC) | 300,000 | |
재료대 | RAFUGEN DBM GEL (1CC) | 400,000 | |
재료대 | DBM(Ex Fuse) (1CC) | 500,000 | |
재료대 | 콜라겐(TENDON 1CC) | 200,000 | |
재료대 | 콜라겐(TENDON 3CC) | 500,000 | |
재료대 | 골 이식재(Novosis 0.25ml) | 850,000 | |
재료대 | 골 이식재(Novosis 0.5ml) | 1,60,000 | |
재료대 | Paste(창상피복제 1CC) | 190,000 | |
재료대 | Paste(창상피복제 3CC) | 380,000 | |
재료대 | X-STICK (정형외과) | 1,600,000 | |
재료대 | 일회용 소독 세트 | 2,500 | |
기타 | 환의 | 15,000 | |
기타 | 시트 | 25,000 | |
기타 | 담요 | 40,000 |